|
產(chǎn)品參數:
項目 | 單位 | VMC-650L | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1260L |
三軸行程(X/Y/Z) | mm | 600/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1200/700/600 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 | 87-687 |
主軸中心至立柱軌道距離 | mm | 560 | 560 | 655 | 785 |
三軸導軌 | X/Y軸線(xiàn)軌Z軸硬軌(x/Ylinear way zaxis box type guideway) | ||||
工作臺面積 | mm | 800×500 | 1000×500 | 1300×600 | 1360×700 |
最大載重 | kg | 450 | 600 | 800 | 1000 |
三軸快移速度 | M/min | 36/36/16 | 36/36/16 | 30/30/14 | 30/30/14 |
三軸快移速度 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 |
主軸轉速(標準) | rpm | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 |
主軸錐度 |
| BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主軸電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
三軸電機功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/2 | 2/2/3 | 2/2/3 | 3/3/3 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
機械重量 | kg | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 |
外形尺寸 | mm | 2500×2300×2400 | 2700×2400×2600 | 3300×2700×2750 | 3600×2800×3000 |